O sistema JG tem como génese a janela desenvolvida em 1906, conjugando os mesmos benefícios (facilidade de limpeza e versatilidade de abertura) com a resistência, versatilidade e funcionalidade do alumínio.
O sistema JG eleva ao expoente máximo as potencialidades deste tipo de abertura no restauro de habitações seculares.
Aro Fixo: | 93 mm 100 mm |
Aro móvel: | 37 mm |
Enchimento: | De 4 a 20 mm |
Apresentação: | Móvel (basculante) + Fixo Móvel (Basculante) + Móvel (Basculante) |
Vedação: | Juntas em EPDM Pelúcia tripla |
Aberturas: | Bi-rail Dupla |
Marcação CE (NP EN 14351 – 1):
Permeabilidade ao AR: | Classe 2 |
Estanquidade à ÁGUA: | Classe 5A |
Resistência ao VENTO: | Classe C5 |
Aro Fixo: | 93 mm 100 mm |
Aro móvel: | 37 mm |
Enchimento: | De 4 a 20 mm |
Apresentação: | Móvel (basculante) + Fixo Móvel (Basculante) + Móvel (Basculante) |
Vedação: | Juntas em EPDM Pelúcia tripla |
Aberturas: | Bi-rail Dupla |
RESULTADOS DE ENSAIO
Marcação CE (NP EN 14351 – 1):
Permeabilidade ao AR: | Classe 2 |
Estanquidade à ÁGUA: | Classe 5A |
Resistência ao VENTO: | Classe C5 |